To Toscane
7 nuits de
€700,00 à €1420,00
Casa del Mastro situé à San Sano, San Sano - Gaiole in Chianti - Sienne et le Chianti
Authentique village du Chianti, San Sano vous permet de vous immerger dans le charme et le caractère de la vie toscane. Faisant à l'origine partie d'un domaine viticole, les bâtiments en pierre toscane ont été soigneusement restaurés en chalets et appartements avec leur propre espace extérieur. La piscine est exclusivement réservée aux hôtes des chalets et appartements du hameau. Le restaurant du village Le village de San Sano propose un charmant restaurant familial avec un petit bar/épicerie/vignoble, où vous pouvez dîner en plein air et déguster des plats toscans de saison.
Tout en profitant de votre nouveau style de vie dans la région du Chianti, vous pouvez prévoir des excursions d'une journée à Sienne et à Florence, ou rester plus près de chez vous pour profiter des villes locales de Radda et Gaiole. San Sano se trouve sur la "route des châteaux", à 10 km du château le plus célèbre du Chianti, le Castello di Brolio, une entreprise viticole familiale ouverte aux visites, aux dégustations de vin et qui possède également un restaurant de première classe.
À propos de cette villa
Joli appartement avec terrasse et jardin avec de jolies vues sur le hameau
Rez-de-chaussée
Cuisine
Cuisine entièrement équipée avec des plaques de cuisson au gaz, réfrigérateur-congélateur, porte donnant sur la terrasse
Salle à manger / Salon
Table à manger pour 6 personnes, canapé à 3 places, canapé à deux places, télévision
Premier étage
Chambre 1 (plafond bas)
Lit double (ne peut pas être converti en lits-jumeaux), TV, commode
Salle de bain 1
Douche, lavabo, toilettes, baignoire.
Chambre 2 (plafond bas)
2 lits jumeaux
Salle de bain 2
Douche, lavabo, toilettes, machine à laver.
Chambre 3 (plafond bas et sans porte de chambre)
Lit simple, armoire.
Piscine partagée
Longueur : 14 mètres
Largeur : 7 mètres
Profondeur : 1.5 mètres
Entrée : echelle en métal
Horaire d'overture: de Mai à Septembre
Cloturée: Oui
Meublée : Chaises longues et parasols
Nettoyée : Chlore
Distance des villas : moins de 70 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2025
- 2026
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: 2,00 € par personne et par nuit pour les 7 premières nuits - quelques exceptions sont applicables
Chien jusqu'à 30 kg: Gratuit
Facturation en fonction de l'utilisation : Chauffage de la villa, climatisation
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Goudronnée
Parking: public sur place - 1 places de parking couvertes
Code national d'identification: IT052013C2AVXFPWAZ

Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (76 m2)












Emplacement de la villa
Appréciations: Casa del Mastro situé à San Sano

Traduire avec Google?
Lage, Grundstück und Pool waren wunderbar (auch wenn man in dem kleinen Geschäft nichts Frisches kaufen kann, das geht nur in Lecchi).
Aber das Obergeschoss ist leider nahezu unbewohnbar, die Dachbalken sind in einem Schlafzimmer so niedrig, dass man das Bett nur gebückt erreichen kann. Im Badezimmer verlief ein Balken direkt hinter der Tür, die an sich schon niedrig genug war. Wir haben uns mehrfach die Köpfe angestoßen bis hin zu blutigen Schürfwunden.
Die Dachflächenfenster sollten eigentlich ferngesteuert geöffnet und geschlossen werden können - war leider kaputt, ebenso die Fernbedienung der Verdunklung. Meine 1,68 haben leider nicht ausgereicht, um das Fenster zu öffnen, selbst wenn ich aufs Bett bzw. auf die Toilette geklettert bin.
Wir waren uns einig, dass dieses Haus an normal groß gewachsenen Menschen eigentlich nicht vermietet werden darf! Wir hoffen, dass uns so etwas nicht wieder passiert ...Restaurant
Alle anderen kleineren Problemchen wurden von der dortigen Betreuung immer sehr schnell und umkompliziert gelöst.Restaurant Malborghetto in Lecchi, Grotta della Rana in San Sano, Il Tartufaio in Monti

Guide de disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Casa di Amici situé à San Sano2
2
4
(0)
de €1800,00 à €1800,00 -
Casa del Vignaiolo situé à San Sano2
2
4
(2)
de €700,00 à €1305,00 -
Mastro 3 situé à San Sano2
3
4
(10)
de €1290,00 à €1765,00 -
Casa Isabella situé à San Sano2
2
4
(2)
de €1080,00 à €1625,00