To Toscane
7 nuits de
€1,250 à €1,560
Ginepro situé à Poderone, Roccalbegna - Grosseto et la Maremme
Poderone est un petit hameau accueillant situé au cœur des paysages ouverts et vallonnés de l’Alta Maremma, dans le sud-ouest de la Toscane. Cette région moins connue, à l’écart des itinéraires touristiques classiques, a su préserver son caractère authentique et son mode de vie traditionnel. Le paysage environnant est marqué par de pittoresques villages perchés et une nature riche, dont la flore et la faune sont en partie rares, voire uniques à la Maremma. Les maisons de Poderone sont privées et décorées individuellement, chacune disposant de sa propre terrasse repas et d’un espace jardin. Les espaces communs, soigneusement entretenus, comprennent une piscine partagée de forme ovale, harmonieusement intégrée dans la campagne.
Le village médiéval de Roccalbegna se trouve à seulement 7 km et propose quelques commerces, restaurants et bars. De plus grands supermarchés sont accessibles à Arcidosso, à moins de 20 minutes en voiture. Les amateurs de plein air pourront randonner et faire du vélo sur le Monte Amiata, un volcan éteint, tandis que les amateurs de vin pourront se rendre à Scansano pour déguster le célèbre Morellino di Scansano. Les sources thermales de Saturnia, avec les célèbres Cascate del Mulino en accès libre, situées à environ 30 minutes, constituent un véritable point fort. Sienne, le Val d’Orcia ainsi que la côte, avec des destinations comme Castiglione della Pescaia et le Parc naturel de la Maremme, offrent également de belles idées d’excursions.
A propos de la villa
Ginepro est un appartement en rez-de-chaussée situé dans une villa mitoyenne, avec jardin et loggia aménagée, idéale pour les repas en plein air ou pour se détendre tout en admirant le magnifique paysage de la Maremme. À l’intérieur, les plafonds à poutres apparentes et le mobilier confortable créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Rez-de-chaussée
Cuisine
Cuisine entièrement équipée avec plaque de cuisson au gaz, réfrigérateur/congélateur, table à manger avec 4 chaises.
Salon
Télévision, canapé, table basse, table d'appoint, 2 chaises, cheminée, porte donnant sur la terrasse, table avec 4 chaises et 2 chaises longues.
Chambre 1
Lit double (ne peut pas être converti en lits jumeaux), deux tables de chevet, armoire, commode.
Chambre 2
Petit lit double (peut être converti en lits jumeaux), table de chevet, armoire.
Salle de bain
Douche, lavabo, bidet, toilettes.
Piscine partagée (de forme ovale)
Longueur : 14 mètres
Largeur : 4 mètres
Profondeur : 1,3 à 1,6 mètres
Entrée : Marches romaines
Horaires d'ouvertures : de Mai à Septembre
Cloturée : oui
Meublée : Parasols et chaises longues
Netoyée : Au Chlore
Distance des villas : 100 mètres
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2026
Règlement intérieur
Une caution est de €200 , payable seulement en Euros. Paiement en espèces demandé à votre arrivée. Vous serez remboursé lors de votre départ si aucun dégât n'a été causé durant votre séjour.
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: inclus dans le prix de la location
Chien jusqu'à 30 kg: 7.50 € par jour et par animal
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 18:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Goudronnée
Parking: public extérieur - 10 places de parking non couvertes
Code national d'identification: IT053020C2HLBK9ROJ
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (135 m2)
Emplacement de la villa
Guide de disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Albicocco situé à Poderone2
1
4
(1)de €980 à €1,455 -
Nespola situé à Poderone2
2
4
(1)de €1,310 à €1,530 -
Melograno situé à Poderone2
1
2 à 4
(0)de €1,350 à €1,560 -
Ciliegia situé à Poderone2
2
4
(6)de €1,150 à €2,290 -
Nocciola situé à Poderone1
1
2
(1)de €955 à €1,375 -
Pera situé à Poderone2
1
4
(1)de €1,250 à €1,560 -
Noce situé à Poderone2
2
4
(3)de €950 à €1,330 -
Mela situé à Poderone2
1
4
(2)de €1,015 à €1,490

