7 nuits de
€770,00 à €1130,00
Villa Mimosa situé à San Regolo in Brolio, San Regolo - Gaiole in Chianti - Sienne et le Chianti
San Regolo in Brolio est un hameau idyllique situé en bordure du petit village de San Regolo, au cœur des collines du Chianti Classico. Le domaine se compose de quatre élégants bâtiments en pierre naturelle abritant un total de sept appartements de vacances. Chaque logement dispose de son propre jardin privé clôturé avec terrasse, offrant un cadre idéal pour se détendre et prendre ses repas en plein air. En contrebas des hébergements se trouve une grande piscine avec une zone peu profonde réservée aux enfants. Entouré de pelouses soignées et d’espaces aménagés, l’espace piscine offre de superbes vues sur les vignobles du Chianti jusqu’au Monte Amiata et à Siena au loin.
Le village de San Regolo se trouve à seulement quelques minutes à pied et propose la typique Trattoria Il Carlino d’Oro, qui vend également quelques produits de base. Le célèbre Castello di Brolio est accessible en sept minutes en voiture ou par une agréable promenade d’environ 35 minutes. La charmante ville de Gaiole in Chianti, à 15 minutes en voiture, offre restaurants, petites boutiques, location de vélos et un supermarché Coop. Sienne, Florence, Arezzo et San Gimignano sont parfaites pour des excursions à la journée.
À propos de cette villa
Villa Mimosa est une villa accueillante de plain-pied avec une loggia aménagée pour les repas en plein air ainsi qu’une seconde terrasse spacieuse offrant de belles vues sur le paysage du Chianti, au cœur d’un jardin verdoyant. À l’intérieur, les plafonds à poutres apparentes, les sols en terre cuite et le mobilier confortable dans le style toscan créent une atmosphère accueillante et chaleureuse.
Rez-de-chaussée
Cuisine-diner avec salon
Cuisine entièrement équipée, cuisinière à gaz avec 4 brûleursd, table à manger avec 4 chaises, canapé, la télé.
Chambre
Lit double (peut être converti en lits jumeaux), garde-robe, bureau et chaise.
Salle de bain
Douche, lavabo,bidet, WC.
Piscine partagée:
Longueur: 15 mètres
Largeur: 6 mètres
Profondeur: 1,2 à 2,2 mètres
Entrée: marches romaines
Horaires: de mai à octobre
Clôturée: oui
Meublée: Chaises longues et parasols
Nettoyée: sans chlore
Distance de la villa: 20 mètres
Une partie de la piscine en pente très douce est séparée par une rampe métallique. C’est un espace de jeux aquatiques agréable pour les enfants.
Aménagements
Tarifs de la villa
- 2026
- 2027
Règlement intérieur
Taxe de séjour doit être payée à votre arrivée: 2,00 € par personne et par nuit pour les 7 premières nuits - quelques exceptions sont applicables
Chien jusqu'à 30 kg: 5,00 € par jour et par animal
Facturation en fonction de l'utilisation : Chauffage de la villa, climatisation, Point de charge VE
Guide d'arrivée
Les arrivées se font entre
Les arrivées se font entre 16:00 - 19:00.Les départs se font avant 10:00.
Route d'approche: Goudronnée
Parking: public sur place - 1 place de parking abritée.
Code national d'identification: IT052013B4V9AYR9EU
Besoin d'aide pour votre séjour.
Tel: +33 (0)5799 80007
Agencement (60 m2)
Emplacement de la villa
Gaiole in Chianti qui se trouve à environ 11 km, dispose d’une épicerie, d’une boulangerie, la poste, une banque et quelques autres commerces.
Appréciations: Villa Mimosa situé à San Regolo in Brolio
Traduire avec Google?
Mooie locatie iets ver van een dorpje voor bakker of zo
Guide de disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 autres propriétés sur place et sur notre site internet:
-
Villa Violetto situé à San Regolo in Brolio1
1
2
(11)de €770,00 à €1130,00 -
Villa Rosabella situé à San Regolo in Brolio2
2
4
(2)de €1100,00 à €1740,00 -
Villa Girasole situé à San Regolo in Brolio2
2
4
(7)de €1100,00 à €1740,00 -
Villa Giacinto situé à San Regolo in Brolio2
2
4
(4)de €1100,00 à €1740,00 -
Villa Fiorella situé à San Regolo in Brolio1
1
2
(2)de €770,00 à €1130,00


Der kleine Laden und die Trattoria il Carlino dÒro in San Regolo bieten herrliche Toskanische Leckereien.
Siena ist immer wieder einen Besuch wert.
Ausflüge in der Toskana sind immer wieder erlebnisreich und es gibt jedes mal etwas neues zu entdecken.